Coldroom Super Professional 2660mm depth
Features:
| Options:
|
| CCR2626 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2626 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2629 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2629 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2632 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2632 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2635 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2635 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2638 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2638 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2641 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2641 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR26441 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2644 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2647 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2647 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2650 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2650 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2653 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2653 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2656 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2656 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2659 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2659 | Freezer Room | -- | Please call |
Loading... Please wait...
Technical Specifications
| Name | Dimensions WxDxH | Internal Dimensions WxDxH | Capacity M3 | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| 2660x2660x2160 | 2500x2500x2000 | 11.50 | 0 / +8ºC | |
| 2660x2660x2160 | 2500x2500x2000 | 11.50 | -10 / -25ºC | |
| 2960x2660x2160 | 2800x2500x2000 | 12.88 | 0 / +8ºC | |
| 2960x2660x2160 | 2800x2500x2000 | 12.88 | -10 / -25ºC | |
| 3260x2660x2160 | 3100x2500x2000 | 14.26 | 0 / +8ºC | |
| 3260x2660x2160 | 3100x2500x2000 | 14.26 | -10 / -25ºC | |
| 3560x2660x2160 | 3400x2500x2000 | 15.24 | 0 / +8ºC | |
| 3560x2660x2160 | 3400x2500x2000 | 15.24 | -10 / -25ºC | |
| 3860x2660x2160 | 3700x2500x2000 | 15.64 | 0 / +8ºC | |
| 3860x2660x2160 | 3700x2500x2000 | 15.64 | -10 / -25ºC | |
| 4160x2660x2160 | 4000x2500x2000 | 17.02 | 0 / +8ºC | |
| 4160x2660x2160 | 4000x2500x2000 | 17.02 | -10 / -25ºC | |
| 4460x2660x2160 | 4300x2500x2000 | 19.78 | 0 / +8ºC | |
| 4460x2660x2160 | 4300x2500x2000 | 19.78 | -10 / -25ºC | |
| 4760x2660x2160 | 4600x2500x2000 | 21.16 | 0 / +8ºC | |
| 4760x2660x2160 | 4600x2500x2000 | 21.16 | -10 / -25ºC | |
| 5060x2660x2160 | 4900x2500x2000 | 22.54 | 0 / +8ºC | |
| 5060x2660x2160 | 4900x2500x2000 | 22.54 | -10 / -25ºC | |
| 5360x2660x2160 | 5200x2500x2000 | 23.92 | 0 / +8ºC | |
| 5360x2660x2160 | 5200x2500x2000 | 23.92 | -10 / -25ºC | |
| 5660x2660x2160 | 5500x2500x2000 | 25.30 | 0 / +8ºC | |
| 5660x2660x2160 | 5500x2500x2000 | 25.30 | -10 / -25ºC | |
| 5960x2660x2160 | 5800x2500x2000 | 26.68 | 0 / +8ºC | |
| 5960x2660x2160 | 5800x2500x2000 | 26.68 | -10 / -25ºC |
