Coldroom Super 2360mm depth
Features:
| Options:
|
| CCR2323 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2323 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2326 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2326 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2329 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2329 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2332 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2332 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2335 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2335 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2338 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2338 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2341 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2341 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2344 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2344 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2347 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2347 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2350 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2350 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2353 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2353 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2356 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2356 | Freezer Room | -- | Please call |
| CCR2359 | Cold Room | -- | Please call |
| CFR2359 | Freezer Room | -- | Please call |
Loading... Please wait...
Technical Specifications
| Name | Dimensions WxDxH | Internal Dimensions WxDxH | Capacity M3 | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| 2360x2360x2160 | 2200x2200x2000 | 8.91 | 0 / +8ºC | |
| 2360x2360x2160 | 2200x2200x2000 | 8.91 | -10 / -25ºC | |
| 2660x2360x2160 | 2500x2200x2000 | 10.12 | 0 / +8ºC | |
| 2660x2360x2160 | 2500x2200x2000 | 10.12 | -10 / -25ºC | |
| 2960x2360x2160 | 2800x2200x2000 | 11.33 | 0 / +8ºC | |
| 2960x2360x2160 | 2800x2200x2000 | 11.33 | -10 / -25ºC | |
| 3260x2360x2160 | 3100x2200x2000 | 12.55 | 0 / +8ºC | |
| 3260x2360x2160 | 3100x2200x2000 | 12.55 | -10 / -25ºC | |
| 3560x2360x2160 | 3400x2200x2000 | 13.36 | 0 / +8ºC | |
| 3560x2360x2160 | 3400x2200x2000 | 13.36 | -10 / -25ºC | |
| 3860x2360x2160 | 3700x2200x2000 | 14.98 | 0 / +8ºC | |
| 3860x2360x2160 | 3700x2200x2000 | 14.98 | -10 / -25ºC | |
| 4160x2360x2160 | 4000x2200x2000 | 16.19 | 0 / +8ºC | |
| 4160x2360x2160 | 4000x2200x2000 | 16.19 | -10 / -25ºC | |
| 4460x2360x2160 | 4000x2200x2000 | 17.91 | 0 / +8ºC | |
| 4460x2360x2160 | 4300x2200x2000 | 17.91 | -10 / -25ºC | |
| 4760x2360x2160 | 4600x2200x2000 | 18.62 | 0 / +8ºC | |
| 4760x2360x2160 | 4600x2200x2000 | 18.62 | -10 / -25ºC | |
| 5060x2360x2160 | 4900x2200x2000 | 19.54 | 0 / +8ºC | |
| 5060x2360x2160 | 4900x2200x2000 | 19.54 | -10 / -25ºC | |
| 5360x2360x2160 | 5200x2200x2000 | 21.05 | 0 / +8ºC | |
| 5360x2360x2160 | 5200x2200x2000 | 21.05 | -10 / -25ºC | |
| 5660x2360x2160 | 5500x2200x2000 | 22.26 | 0 / +8ºC | |
| 5660x2360x2160 | 5500x2200x2000 | 22.26 | -10 / -25ºC | |
| 5960x2360x2160 | 5800x2200x2000 | 23.48 | 0 / +8ºC | |
| 5960x2360x2160 | 5800x2200x2000 | 23.48 | -10 / -25ºC |
